MAPAS INTERACTIVOS
Población, por área geográfica, según departamento. 2011 Departamento Población Total Área Urbana Área Rural Total 3.286.314 3.110.701 175.613
Artigas 73.378 69.854 3.524
Canelones 520.187 471.968 48.219
Cerro Largo 84.698 78.762 5.936
Colonia 123.203 111.732 11.471
Durazno 57.088 52.137 4.951
Flores 25.050 22.982 2.068
Florida 67.048 57.947 9.101
Lavalleja 58.815 52.745 6.070
Maldonado 164.300 159.141 5.159
Montevideo 1.319.108 1.305.082 14.026
Paysandú 113.124 108.760 4.364
Río Negro 54.765 49.553 5.212
Rivera 103.493 95.891 7.602
Rocha 68.088 63.942 4.146
Salto 124.878 117.029 7.849
San José 108.309 91.838 16.471
Soriano 82.595 75.983 6.612
Tacuarembó 90.053 80.393 9.660
Treinta y Tres 48.134 44.962 3.17
No hay comentarios:
Publicar un comentario